De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Mozilla Firefox tot en met april 2012 op de website worden hieronder getoond:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| april ’12 | 0,4% | 9% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 1,1% |
| maart ’12 | 0,0% | 3,4% | 6% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 1,7% |
| februari ’12 | 0,0% | 0,1% | 6% | 3% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 1,6% |
| januari ’12 | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 9% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 1,7% |
| december ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 10% | 0,8% | 0,5% | 2,1% |
| november ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 5% | 5% | 0,6% | 2,6% |
| oktober ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 9% | 2,5% | 2,8% |
| september ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | 9% | 2,9% |
| augustus ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 5% | 4% |
| juli ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 4% |
| juni ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5% |
| mei ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7% |
| april ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11% |
| maart ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15% |
| februari ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15% |
| januari ’11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| december ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16% |
| november ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15% |
| oktober ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16% |
| september ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15% |
| augustus ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| juli ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20% |
| juni ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| mei ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| april ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| maart ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| februari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| januari ’10 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| december ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| november ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17% |
| oktober ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18% |
| september ’09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13% |
Zie voor het totale marktaandeel van Firefox de algemene browserstatistieken.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.