De marktaandelen van de verschillende lay-out-engines tot en met april 2012 op de website worden hieronder getoond:
|
Trident |
WebKit |
Gecko |
Presto |
|
|---|---|---|---|---|
| april ’12 | 42% | 45% | 13% | 0,6% |
| maart ’12 | 44% | 42% | 14% | 0,7% |
| februari ’12 | 47% | 39% | 14% | 0,5% |
| januari ’12 | 44% | 41% | 14% | 0,6% |
| december ’11 | 50% | 35% | 14% | 0,5% |
| november ’11 | 51% | 35% | 14% | 0,6% |
| oktober ’11 | 49% | 34% | 15% | 0,6% |
| september ’11 | 53% | 33% | 13% | 0,7% |
| augustus ’11 | 53% | 30% | 16% | 0,8% |
| juli ’11 | 49% | 31% | 18% | 1% |
| juni ’11 | 53% | 31% | 15% | 0,7% |
| mei ’11 | 54% | 28% | 16% | 1,1% |
| april ’11 | 56% | 27% | 16% | 0,8% |
| maart ’11 | 58% | 25% | 16% | 0,8% |
| februari ’11 | 61% | 22% | 16% | 0,7% |
| januari ’11 | 58% | 23% | 18% | 0,7% |
| december ’10 | 61% | 21% | 17% | 0,6% |
| november ’10 | 64% | 20% | 16% | 0,7% |
| oktober ’10 | 65% | 18% | 17% | 0,4% |
| september ’10 | 68% | 16% | 15% | 0,7% |
| augustus ’10 | 66% | 15% | 19% | 1% |
| juli ’10 | 62% | 16% | 20% | 1% |
| juni ’10 | 65% | 17% | 17% | 0,6% |
| mei ’10 | 65% | 16% | 19% | 0,6% |
| april ’10 | 68% | 14% | 18% | 0,5% |
| maart ’10 | 70% | 13% | 17% | 0,7% |
| februari ’10 | 69% | 12% | 18% | 0,5% |
| januari ’10 | 70% | 12% | 18% | 0,4% |
| december ’09 | 72% | 10% | 17% | 0,7% |
| november ’09 | 73% | 8% | 18% | 0,4% |
| oktober ’09 | 73% | 7% | 19% | 0,6% |
| september ’09 | 78% | 8% | 14% | 0,6% |
Trident wordt gebruikt door Internet Explorer, WebKit door Safari en Chrome, Gecko door Firefox en Presto door Opera. Het verschil met de algemene gegevens is dat andere browsers die dezelfde lay-out-engine gebruiken, maar zich niet identificeren als die andere browser, hier wel worden meegerekend.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.