De marktaandelen van de verschillende besturingssystemen tot en met april 2012 op de website worden hieronder getoond:
|
Windows |
Mac OS |
Linux |
|
|---|---|---|---|
| april ’12 | 79% | 16% | 3% |
| maart ’12 | 80% | 16% | 3,1% |
| februari ’12 | 83% | 14% | 2,5% |
| januari ’12 | 82% | 15% | 3% |
| december ’11 | 84% | 13% | 3% |
| november ’11 | 84% | 13% | 2,3% |
| oktober ’11 | 84% | 13% | 2,2% |
| september ’11 | 84% | 13% | 1,9% |
| augustus ’11 | 85% | 12% | 2% |
| juli ’11 | 85% | 11% | 3% |
| juni ’11 | 88% | 11% | 1,3% |
| mei ’11 | 89% | 9% | 1,4% |
| april ’11 | 89% | 9% | 1,4% |
| maart ’11 | 90% | 8% | 1,3% |
| februari ’11 | 90% | 8% | 1,2% |
Gegevens over de marktaandelen van de verschillende Windows-versies zijn ook beschikbaar. Er zijn eveneens aparte gegevens beschikbaar over mobiele systemen.
Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid
Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.