XHTML5.NL

Marktaandeel Apple Safari

De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Apple Safari tot en met april 2012 op de website worden hieronder getoond:

apr ’12 mrt ’12 feb ’12 jan ’12 dec ’11 nov ’11 okt ’11 sep ’11 aug ’11 jul ’11 jun ’11 mei ’11 apr ’11 mrt ’11 feb ’11 jan ’11 dec ’10 nov ’10 okt ’10 sep ’10 aug ’10 jul ’10 jun ’10 mei ’10 apr ’10 mrt ’10 feb ’10 jan ’10 dec ’09 nov ’09 okt ’09 sep ’09

Safari 5

Safari 4

Safari 3
april ’12 13% 3,4% 0,0%
maart ’12 12% 2,9% 0,0%
februari ’12 11% 2,2% 0,1%
januari ’12 12% 3% 0,1%
december ’11 10% 3% 0,1%
november ’11 10% 2,4% 0,0%
oktober ’11 10% 2,0% 0,1%
september ’11 11% 2,1% 0,1%
augustus ’11 10% 2% 0,1%
juli ’11 8% 2% 0,1%
juni ’11 8% 1,7% 0,1%
mei ’11 7% 1,6% 0,1%
april ’11 7% 1,9% 0,1%
maart ’11 6% 1,8% 0,1%
februari ’11 5% 1,5% 0,2%
januari ’11 5% 2,0% 0,2%
december ’10 5% 2% 0,2%
november ’10 4% 3% 0,5%
oktober ’10 4% 2% 0,3%
september ’10 3% 2,4% 0,2%
augustus ’10 3% 2% 0,4%
juli ’10 3% 3% 1%
juni ’10 0,9% 4% 0,4%
mei ’10 0,0% 4% 0,4%
april ’10 0,0% 4% 0,3%
maart ’10 0,0% 4% 0,5%
februari ’10 0,0% 4% 0,6%
januari ’10 0,0% 4% 0,4%
december ’09 0,0% 4% 0,4%
november ’09 0,0% 3% 0,6%
oktober ’09 0,0% 3% 0,5%
september ’09 0,0% 3% 1,0%

Zie voor het totale marktaandeel van Safari de algemene browserstatistieken.

Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid

Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.