XHTML5.NL

Marktaandeel Microsoft Windows

De absolute marktaandelen van de verschillende versies van Microsoft Windows tot en met april 2012 op de website worden hieronder getoond:

apr ’12 mrt ’12 feb ’12 jan ’12 dec ’11 nov ’11 okt ’11 sep ’11 aug ’11 jul ’11 jun ’11 mei ’11 apr ’11 mrt ’11 feb ’11

Win 7

Win Vista

Win XP

Win 2000

Win 98
april ’12 46% 13% 20% 0,0% 0,0%
maart ’12 45% 13% 22% 0,0% 0,0%
februari ’12 45% 13% 24% 0,0% 0,0%
januari ’12 46% 14% 22% 0,0% 0,0%
december ’11 44% 15% 25% 0,1% 0,1%
november ’11 42% 15% 27% 0,1% 0,0%
oktober ’11 44% 17% 24% 0,0% 0,0%
september ’11 42% 17% 25% 0,2% 0,0%
augustus ’11 40% 17% 28% 0,1% 0,0%
juli ’11 36% 18% 31% 0,2% 0,0%
juni ’11 37% 21% 29% 0,0% 0,0%
mei ’11 36% 22% 30% 0,2% 0,0%
april ’11 35% 20% 33% 0,1% 0,0%
maart ’11 32% 21% 37% 0,1% 0,0%
februari ’11 29% 23% 38% 0,0% 0,0%

Zie voor het totale marktaandeel van Windows de algemene besturingssysteemstatistieken.

Meetlocaties, -methode, betrouwbaarheid

Zie voor informatie over meetlocaties, meetmethode en betrouwbaarheid de algemene browserstatistieken.